RATINGS
| Rated Capacity (US GPM) | Rated Pressure Range (PSI) |
|---|---|
| 500 | 118 – 239 |
| 750 | 108 – 280 |
| 1000 | 101 – 273 |
| 1250 | 134 – 263 |
| 1500 | 121 – 256 |

RATINGS
| Rated Capacity (US GPM) | Rated Pressure Range (PSI) |
|---|---|
| 500 | 118 – 239 |
| 750 | 108 – 280 |
| 1000 | 101 – 273 |
| 1250 | 134 – 263 |
| 1500 | 121 – 256 |
