RATINGS
| Rated Capacity (US GPM) | Rated Pressure Range (PSI) |
|---|---|
| 50 | 42-188 |
| 100 | 52-173 |
| 150 | 87-254 |
| 200 | 84-246 |
| 250 | 50-235 |
| 300 | 69-86 |
| 400 | 66-82 |
| 500 | 63-80 |
| 750 | 84-108 |
| 1000 | 81-99 |
| 1250 | 105-283 |
| 1500 | 108-135 |

RATINGS
| Rated Capacity (US GPM) | Rated Pressure Range (PSI) |
|---|---|
| 50 | 42-188 |
| 100 | 52-173 |
| 150 | 87-254 |
| 200 | 84-246 |
| 250 | 50-235 |
| 300 | 69-86 |
| 400 | 66-82 |
| 500 | 63-80 |
| 750 | 84-108 |
| 1000 | 81-99 |
| 1250 | 105-283 |
| 1500 | 108-135 |
