Description
SPECIFCATION
MODEL – STARTING TYPE
NFY-DOM1 – Direct On Line
| Motor Power (HP) | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Rated Current (A) |
Short Circuit Current (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 380 – 415 | 50 / 60 | 27 | 100 |
| 20 | 34 | |||
| 25 | 44 | |||
| 30 | 51 | |||
| 40 | 66 | |||
| 50 | 83 | |||
| 60 | 103 | |||
| 75 | 128 | |||
| 100 | 165 | |||
| 125 | 208 | |||
| 150 | 240 | |||
| 200 | 320 | |||
| 250 | 403 | |||
| 300 | 482 | |||
| 350 | 560 | |||
| 400 | 636 |
NFY-SDM1 – Star Delta Open Transition
| Motor Power (HP) | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Rated Current (A) |
Short Circuit Current (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 380 – 415 | 50 / 60 | 27 | 100 |
| 20 | 34 | |||
| 25 | 44 | |||
| 30 | 51 | |||
| 40 | 66 | |||
| 50 | 83 | |||
| 60 | 103 | |||
| 75 | 128 | |||
| 100 | 165 | |||
| 125 | 208 | |||
| 150 | 240 | |||
| 200 | 320 | |||
| 250 | 403 | |||
| 300 | 482 | |||
| 350 | 560 | |||
| 400 | 636 |
AUTOMATIC POWER TRANSFER SWITCH
| Motor Power (HP) | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Rated Current (A) |
Short Circuit Current (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 380 – 415 | 50 / 60 | 27 | 100 |
| 20 | 34 | |||
| 25 | 44 | |||
| 30 | 51 | |||
| 40 | 66 | |||
| 50 | 83 | |||
| 60 | 103 | |||
| 75 | 128 | |||
| 100 | 165 | |||
| 125 | 208 | |||
| 150 | 240 | |||
| 200 | 320 | |||
| 250 | 403 | |||
| 300 | 482 | |||
| 350 | 560 | |||
| 400 | 636 |
AUTOMATIC POWER TRANSFER SWITCH
NFY-ATS – Auto Transfer Switch
| Power Rating | 15 – 400 HP |
|---|---|
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Voltage | 380 – 415 V |

Reviews
There are no reviews yet.